項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
主機(jī)尺寸 | 1955W x 1580D x 1750H mm |
真空腔體尺寸 | 1020W x 1330D x 913H mm |
電極板配置 | 16 片垂直電極板,15 個處理位置 |
有效區(qū)域 | 1100W x 615H mm |
等離子體電源 | 10kw-20kw |
電極溫度 | 35~95℃,模溫恒定控制,待機(jī)狀態(tài)也能保持溫度不變,省去預(yù)熱時間 |
工藝氣體控制 | 標(biāo)配: |
真空檢測 | 0.01Torr~760Torr,真空計 |
工作氣壓 | 0.15~0.3Torr,控制精度 0.2mTorr |
人機(jī)界面觸摸屏 | 中文界面,模擬圖文顯示;操作員、工程師權(quán)限分級; |
真空泵組 | 選配 |
型號指示燈 | 三色指示燈,帶報警蜂鳴器 |
系統(tǒng)重量 | ~3.5 噸,包含主機(jī)、泵組、模溫機(jī) |
空間需求 | 4000 x 4000 x 2200(H)mm |
電源需求 | AC380V 三相五線,50Hz/100A,30kW |
壓縮空氣需求 | 潔凈、幹燥,0.5~0.8MPa |
工藝氣體需求 | 0.3~0.5MPa,純度>99.9% |
廠務(wù)冰水需求 | 20℃,20L/min (模溫機(jī)采用水冷式需求冰水,風(fēng)冷式無該項(xiàng)) |
抽風(fēng)系統(tǒng) | >100 立方/min (模溫機(jī)采用風(fēng)冷式需求熱排風(fēng),水冷式無該項(xiàng)) |
廢氣管道 | >3 立方/min,中央廢氣系統(tǒng),DN50 |
環(huán)境溫濕度 | 20~30℃,30%~70%RH |
Consult now